Vyznavači adrenalinu mohou na vodních cestách též využít možnosti sportovní plavby, např. jízdu na vodním skútru, vodních lyžích, flyboardingu, jetsurfu či jiné kratochvíle. Pro tyto druhy plavby jsou však přesně vymezené úseky vodní cesty, kde je možné je provozovat.
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, § 30a odst. 1 písm. a)
Kraj | Lokalita | ř. km | břeh | Organizace úpravy plavebního provozu | Vyhrazeno pro ... | Platnost |
Středočeský | Vltava | 72,60 – 72,71 | pravý | Opatření obecné povahy č. 64/2016 | pouze flyboarding | 15.08.2021 |
Středočeský | Vltava, VD Slapy | 104,00 – 104,40 | levý | Opatření obecné povahy č. 64/2018 | vodní skútry a jetsurfy | 30.09.2018 |
Středočeský | Vltava, VD Orlík | 153,30 – 153,70 | pravý | Opatření obecné povahy č. 52/2018 | pouze vodní skútry | 30.06.2023 |
Středočeský | Labe (u Kostelce nad Labem) | 857,9 – 858,2 (ve vzdálenosti 25 m od břehu) | levý | Opatření obecné povahy č. 15/2020 | pouze vodní skútry od 09:00 hodin do 19:00 hodin | 12.05.2020 |
Prostory pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, § 30a odst. 1 písm. b)
Kraj | Lokalita | ř. km | Břeh | Organizace úpravy plavebního provozu | Platnost |
Středočeský | Křenecké jezero | | | Opatření obecné povahy 38/2017 | 16.06.2022 |
Středočeský | Vltava, VD Vrané | 71,90 – 72,55 | pravý | Opatření obecné povahy 8/2017 | 12.04.2022 |
Středočeský | Vltava, VD Vrané | 74,25 – 75,06 | pravý | Opatření obecné povahy č. 30/2017 | 01.06.2022 |
Středočeský | Vltava, VD Slapy | 95,00 – 95,40 | pravý | Opatření obecné povahy č. 34/2018 | 08.06.2023 |
Středočeský | Vltava, VD Orlík | 147,10 – 147,70 | pravý | Opatření obecné povahy č. 10/2017 | 19.04.2022 |
Středočeský | Vltava, VD Orlík | 152,40 – 153,00 | levý | Opatření obecné povahy č. 45/2018 | 19.06.2020 |
Středočeský | Vltava, VD Orlík | 155,50 – 156,40 | pravý | Opatření obecné povahy č. 6/2017 | 31.03.2022 |
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, § 5a
Kraj | Lokalita | Provozovatel | Poznámka |
Středočeský | Vltava, PB, ř.km 57,355-57,485 | Taiko, a. s., Strakonická 2860/4, 150 00 Praha | |
Zdroj: Státní plavební správa
Aktualizováno 27. 8. 2018
DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE:
Informace Státní plavební správy č. 15/2018 o provozování prken s motorovým pohonem – jetsurfů ze dne 21. 5. 2018 - http://plavebniurad.cz/informace