Zpět

Splavnost a provozní omezení

Bližší informace o stavu vodočtů a provozních omezeních na jednotlivých řekách naleznete zde: https://www.lavdis.cz/

Přehled o omezeních plavby na jednotlivých řekách (aktuální i plánované) naleznete zde - https://plavebniurad.cz/doz-pl/omezeni-plavby.

Datum a časNázevAnotace
2.2.2022 9:00:01 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 01.02.2022 do 02.02.2022 2022/0038/01 - zpráva, nízký vodní stav
2.2.2022 9:00:01 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 02.02.2022 do 03.02.2022 2022/0039/00 - zpráva, nízký vodní stav
2.2.2022 8:00:01 Labe (837.4 - 789.1 km) od 31.01.2022 do 04.02.2022 2022/0036/01 - zpráva, omezení
1.2.2022 9:00:01 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 31.01.2022 do 01.02.2022 2022/0037/01 - zpráva, nízký vodní stav
1.2.2022 9:00:01 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 01.02.2022 do 02.02.2022 2022/0038/00 - zpráva, nízký vodní stav
31.1.2022 9:00:01 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 30.01.2022 do 31.01.2022 2022/0035/01 - zpráva, nízký vodní stav
31.1.2022 9:00:01 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 31.01.2022 do 01.02.2022 2022/0037/00 - zpráva, nízký vodní stav
31.1.2022 9:00:01 Labe (837.4 - 767.9 km) od 29.01.2022 do 31.01.2022 2022/0032/02 - zpráva byla zrušena, omezení
31.1.2022 9:00:01 Labe (837.4 - 789.1 km) od 31.01.2022 do 02.02.2022 2022/0036/00 - zpráva, omezení
31.1.2022 8:00:01 Labe (837.4 - 767.9 km) od 29.01.2022 do 02.02.2022 2022/0032/01 - zpráva, omezení
30.1.2022 9:00:01 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 29.01.2022 do 30.01.2022 2022/0033/01 - zpráva, nízký vodní stav
30.1.2022 9:00:01 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 30.01.2022 do 31.01.2022 2022/0035/00 - zpráva, nízký vodní stav
30.1.2022 8:00:01 Labe (738.9 km) od 31.01.2022 do 20.02.2022 2022/0034/00 - zpráva, událost
29.1.2022 9:00:00 Labe (837.4 - 789.1 km) od 25.01.2022 do 29.01.2022 2022/0026/03 - zpráva byla zrušena, omezení
29.1.2022 9:00:00 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 28.01.2022 do 29.01.2022 2022/0031/01 - zpráva, nízký vodní stav
29.1.2022 9:00:00 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 29.01.2022 do 30.01.2022 2022/0033/00 - zpráva, nízký vodní stav
29.1.2022 9:00:00 Labe (837.4 - 767.9 km) od 29.01.2022 do 31.01.2022 2022/0032/00 - zpráva, omezení
29.1.2022 7:50:00 Labe (837.4 - 789.1 km) od 25.01.2022 do 31.01.2022 2022/0026/02 - zpráva, omezení
28.1.2022 9:00:00 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 27.01.2022 do 28.01.2022 2022/0030/01 - zpráva, nízký vodní stav
28.1.2022 9:00:00 Labe (767.3 - 739.6 km), Labe (739.6 - 726.6 km) od 28.01.2022 do 29.01.2022 2022/0031/00 - zpráva, nízký vodní stav
Vytvořeno 21.5.2019 15:36:23 | přečteno 8776x | ernest

Provozní informace

Splavnost a provozní omezení
Zobrazit
Provoz v komorách
Zobrazit
Pravidla plavby a bezpečnost
Zobrazit

Počasí

polojasno až zataženo
Čtvrtek 28.9.den 24 / 28°Cnoc 11 / 15°C
 
oblačno
Pátek 29.9.den 23 / 27°Cnoc 11 / 15°C
 
oblačno
Sobota 30.9.den 19 / 23°Cnoc 13 / 17°C