Ve Středočeském kraji se nachází mnoho krásných míst na koupání. Jedná se jak o rybníky, jezera, tak i o místa na řekách, včetně vodních nádrží. Koupání tak můžete spojit se svojí projížďkou na lodi. Kde se taková místa nachází a jaká je kvalita vody se dozvíte z odkazů uvedených níže.
Kvalitu vody pro koupání si můžete zkontrolovat na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje - ZDE.
Zásady bezpečného koupání a potápění na vodní cestě, kde zároveň platí pravidla plavebního provozu, naleznete ZDE.
Vodní nádrž | Místo | Břeh | Říční kilometr | Poznámka |
---|---|---|---|---|
VD Slapy | Slapy-Lahoz | levý | 93,15–93,25 | |
Rabyně | pravý | 93,70–93,95 | ||
Ždáň | levý | 96,10–96,30 | ||
Měřín | pravý | 97,05–97,65 | ||
Neveklov-Nebřich | pravý | 99,90–100,02 | znaky A.12 | |
Stará Žihovošť | levý | 101,60–102,05 | znaky A.12 | |
Nová Živohošť | pravý | 103,90–104,05 | tobogán | |
Chotilsko-Kobylníky | levý | 106,40–106,60 | ||
Častoboř | pravý | 110,05–110,15 | ||
Smilovice | levý | 111,80–112,10 | ||
Cholín | levý | 115,03-115,33 | kemp Cholín | |
Županovice | levý | 120,60–120,70 | ||
VD Orlík | Bor | pravý | 148,9 | zátoka |
Trhovky | pravý | 148,75–148,80 | ||
Podskalí | pravý | 152,75–152,85 |
Zdroj: Státní plavební správa - ZDE